DACAPO VOGELFUTTER FÜR ZÜCHTER
603094 - Taubenfutter Normal Züchter Basis | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
3% Futtererbsen | 2% Sommerwicken | 9% Gerste |
15% Milokorn | 23% Weizen | 25% Landmais |
2% Kardi (Saflor) | 4% Taubenerbsen gelb | 14% Taubenerbsen grün |
3% Sonnenblumen |
603003 - Taubenfutter Allround mit Kleinmais | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
8% Dari, weiß | 15% Milokorn | 22% Weizen |
6% Gerste | 21% Taubenmais | 2% Kardi (Saflor) |
3% gestreifte Sonnenblumen | 3% Futtererbsen | 2% Sommerwicken |
4% Taubenerbsen gelb | 14% Taubenerbsen grün |
603009 - Taubenfutter Spezial ohne Gerste mit Kleinmais | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
9% Futtererbsen | 2% Sommerwicken | 2% Rollhafer |
15% Milokorn | 19% Taubenmais | 20% Weizen |
4% Kardi (Saflor) | 5% Dari weiß | 4% Taubenerbsen gelb |
15% Taubenerbsen grün | 3% Gelbhirse | 2% gestreifte Sonnenblumen |
603008 - Taubenfutter Sieger mir Rot-, Klein- und Landmais | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
13% Futtererbsen | 7% Sommerwicken | 4% Gerste |
8% Milokorn | 15% Taubenmais | 15% Weizen |
12% Landmais | 6% Mais rot | 4% Kardi (Saflor) |
2% Dari weiß | 11% Taubenerbsen grün | 3% gestreifte Sonnenblumen |
603032 - Taubenfutter Kröpfer leicht | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
5% Sommerwicken | 3% Rollhafer | 15% Milokorn |
21% Weizen | 6% Rollgerste | 4% Leinsaat (Futterlein) |
8% Kardi (Saflor) | 3% Hanf | 12% Dari weiß |
16% Taubenerbsen grün klein | 7% Gelbhirse |
603030 - Taubenfutter King Schwere Rassen | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
8% Futtererbsen | 8% Sommerwicken | 3% Buchweizen |
4% Taubenerbsen gelb | 9% Gerste | 10% Milokorn |
3% Leinsaat (Futterlein) | 10% Landmais | 16% Weizen |
3% gestreifte Sonnenblumen | 6% Dari weiß | 2% Rollhafer |
16% Taubenerbsen grün | 2% Hanf |
603096 - Taubenfutter Reise-Sport Züchter Basis | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
8% Futtererbsen | 4% Sommerwicken | 7% Gerste |
15% Milokorn | 23% Weizen | 22% Landmais |
16% Taubenerbsen grün | 3% Dari weiß | 2% Kardi (Saflor) |
603010 - Taubenfutter Zucht-Reise mit Taubenbohnen | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
14% Futtererbsen | 2% Sommerwicken | 2% Buchweizen |
1% Rollhafer | 10% Milokorn | 8% Taubenmais |
12% Weizen | 16% Landmais | 2% Kardi (Saflor) |
15% Taubenerbsen grün | 4% Taubenbohnen | 12% Dari weiß |
2% gestreifte Sonnenblumen |
603005 - Taubenfutter Rasse, Jungtauben Kurzschnäbler kleinkörnig | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
8% Futtererbsen | 5% Rollhafer | 17% Milokorn |
4% Leinsaat (Futterlein) | 22% Weizen | 8% Taubenmais |
18% Taubenerbsen grün klein | 14% Dari weiß | 4% Kardi (Saflor) |
603006 - Taubenfutter Sämereien-Mischung mit Kardi | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
4% Buchweizen | 6% Rollhafer | 10% Milokorn |
8% Leinsaat (Futterlein) | 6% Hanf | 5% Kardi (Saflor) |
6% Kanariensaat (Glanz) | 5% Paddyreis | 5% Dari weiß |
4% Rübsen natur | 24% Gelbhirse | 10% Rothirse |
7% Platahirse |
603002 - Taubenfutter Eiweiß Züchter Classic | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
22% Futtererbsen | 13% Taubenwicken | 22% Milokorn |
10% Taubenerbsen gelb | 3% Dari weiß | 3% Kardi (Saflor) |
27% Taubenerbsen grün |
603001 - Taubenfutter Diät ohne Mais - Eiweißträger | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
4% Buchweizen | 22% Gerste | 8% Rollhafer |
9% Milokorn | 12% Weizen | 14% Kardi (Saflor) |
3% Paddyreis | 15% Dari weiß | 13% Gelbhirse |
603025 - Taubenfutter Mauser Züchter Basis | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
11% Futtererbsen | 4% Sommerwicken | 2% Buchweizen |
8% Gerste | 2% Rollhafer | 7% Milokorn |
12% Weizen | 23% Landmais | 3% Kardi (Saflor) |
10% Taubenerbsen grün | 7% Dari weiß | 2% Paddyreis |
3% gestreifte Sonnenblumen | 6% Gelbhirse |
603020 - Taubenfutter Witwer mit Klein- und Landmais | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
5% Futtererbsen | 7% Milokorn | 7% Taubenmais |
7% Weizen | 12% Landmais | 5% Mais rot |
4% gestreifte Sonnenblumen | 6% Leinsaat (Futterlein) | 2% Paddyreis |
2% Kanariensaat (Glanz) | 4% Rübsen natur | 15% Dari weiß |
5% Taubenerbsen grün | 4% Gelbhirse | 15% Kardi (Saflor) |
603004 - Taubenfutter Reinigung mit Kardi | ||
---|---|---|
in Säcken zu: 20 kg | ||
Mischungsanteile | ||
27% Gerste | 10% Milokorn | 23% Weizen |
2% Kanariensaat (Glanz) | 4% Kardi (Saflor) | 10% Gelbhirse |
5% Leinsaat (Futterlein) | 19% Dari weiß |